中央会館の料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A(ホール固定) | ||
---|---|---|---|
一式 | 1,650 | - | |
有線マイク1本 CDMDプレイヤー カセットデッキ | |||
音響 | 追加有線マイク | ||
1本 | 350 | 7本 | |
音響 | ワイヤレスマイクシステム | ||
一式 | 1,050 | - | |
ワイヤレスマイク 基本システム (要 拡声装置A) | |||
音響 | 追加ワイヤレスマイク | ||
1本 | 350 | 3本 | |
音響 | 拡声装置B(ポータブル) | ||
一式 | 950 | 1台 | |
ワイヤレスマイク1本付 | |||
照明 | サスペンションライト | ||
4個 | 1,400 | 4組 | |
照明 | シーリングスポットライト | ||
2個 | 700 | 4組 | |
照明 | アッパーホリゾントライト | ||
1列 | 550 | 1列 | |
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 550 | 1列 | |
照明 | サイドフロントスポットライト | ||
2個 | 700 | 3組 | |
照明 | ピンスポット | ||
1台 | 400 | 2台 | |
照明 | フットライト | ||
1列 | 1,050 | 1列 | |
照明 | 調光設備 | ||
一式 | 1,050 | - | |
その他 | プロジェクター | ||
1台 | 550 | 2台 | |
ビデオデッキ・パソコンと接続可能 | |||
その他 | ビデオ・DVDデッキ | ||
1台 | 250 | 1台 | |
ビデオデッキ(DVD・VHSテープ再生可能) | |||
その他 | DVDデッキ | ||
1台 | 250 | 1台 | |
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 2,750 | 1台 | |
kawai | |||
その他 | 譜面台 | ||
1台 | 100 | 3台 | |
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1kw/h | 200 | - | |
その他 | 金屏風 | ||
1双 | 1,000 | 1双 | |
その他 | CDラジカセ | ||
1台 | 550 | 2台 | |
その他 | 簡易スクリーン | ||
1台 | 350 | 3台 | |
足付が2台と卓上タイプが1台 | |||
その他 | コピー(A3判まで同じ) | ||
1枚 | 10 | - | |
両面コピーは2枚と計算 | |||
その他 | カラーコピー(A3判まで同じ) | ||
1枚 | 50 | - | |
両面コピーは2枚と計算 | |||
その他 | 展示用パネル | ||
1枚 | 200 | 20枚 | |
脚の数は21本 | |||
その他 | トランシーバー | ||
1台 | 150 | 2台 | |
<重要>当館附属設備について | |||
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。 |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。