此花区民一休ホールの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A(ホール) | ||
---|---|---|---|
一式 | 時間区分ごとに1,650円 | - | |
有線マイク1本含む | |||
音響 | 拡声装置B(第4会議室) | ||
一式 | 時間区分ごとに950円 | - | |
ワイヤレスマイク1本含む | |||
音響 | ラインマイク追加 | ||
一式 | 時間区分ごとに350円 | 6 | |
最大6本まで追加可能(拡声装置Aに附属する1本を含む)(いずれもSM58で、スイッチ付き2本、スイッチ無し4本) | |||
音響 | ワイヤレスマイクシステム | ||
1式 | 時間区分ごとに1,050円 | - | |
ワイヤレスマイク1本含む | |||
音響 | ワイヤレスマイク追加 | ||
一本 | 時間区分ごとに350円 | 6 | |
ハンドマイク4本、ピンマイク4本、ヘッドセットマイク2本(いずれも周波数帯域共通のため、ワイヤレスマイクシステムに附属する1本を含め、最大で合わせて6本まで利用可) | |||
その他 | ビデオプロジェクター | ||
1台 | 時間区分ごとに550円 | 2台 | |
※全部屋共通 ホール・第4会議室には固有のスクリーン有り | |||
その他 | ポータブルスクリーン | ||
1台 | 時間区分ごとに350円 | 1台 | |
※全部屋共通 ホール・第4会議室には固有のスクリーン有り | |||
照明 | 調光設備 | ||
1式 | 時間区分ごとに1,050円 | - | |
音響・照明の操作をされる際に必要 ※ホール固有設備 | |||
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 時間区分ごとに550円 | - | |
※ホール固有設備 | |||
照明 | ホリゾンライト(アッパー) | ||
1列 | 時間区分ごとに550円 | - | |
※ホール固有設備 | |||
照明 | ホリゾンライト(ロー) | ||
1列 | 時間区分ごとに550円 | - | |
※ホール固有設備 | |||
照明 | シーリングスポット | ||
1台 | 時間区分ごとに350円 | 12台(6組) | |
2台1組 ※ホール固有設備 | |||
照明 | サイドフロントスポット | ||
1台 | 時間区分ごとに350円 | 6台(3組) | |
2台1組(上手・下手で1台ずつ) ※ホール固有設備 | |||
照明 | サスペンションライト | ||
1台 | 時間区分ごとに350円 | 16台(4組) | |
4台1組 ※ホール固有設備 | |||
照明 | フットライト | ||
1列 | 時間区分ごとに350円 | - | |
※ホール固有設備 | |||
照明 | ピンスポット | ||
1台 | 時間区分ごとに400円 | 2台 | |
※ホール固有設備 | |||
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1KW/h | 200円(1KW/h) | ||
その他 | 展示パネル | ||
1枚 | 1日につき200円 | 30枚 | |
※全部屋共通 | |||
その他 | 金びょうぶ | ||
半双 | 時間区分ごとに550円 | 1双(半双2つ) | |
※ホール固有設備 | |||
その他 | ガスコンロ | ||
1台 | 時間区分ごとに150円 | ||
1階・3階給湯室 | |||
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 時間区分ごとに2,750円 | 1 | |
KAWAI KG-5C ※ホール固有設備 | |||
その他 | アップライトピアノ | ||
1台 | 時間区分ごとに1,650円 | 1 | |
YAMAHA U3H ※第1会議室固有設備 | |||
その他 | 電子ピアノ | ||
1台 | 時間区分ごとに1,000円 | 1 | |
KAWAI CA 12R ※第4会議室固有設備 | |||
その他 | CDデッキ | ||
1台 | 時間区分ごとに550円 | 2台 | |
※全部屋共通 |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。