西淀川区民会館(エルモ西淀川)の料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき 1,650円 | 1 | |
附属内容:有線マイク×1 ※ホールの音響(スピーカー含む)を利用するときに必要です。 | |||
音響 | ワイヤレスマイク装置 | ||
1式 | 1回につき 1,050円 | 1 | |
附属内容:ワイヤレスマイク×1 ※ワイヤレスマイクを利用するときに必要です。 【注意事項】 利用には拡声装置Aの申込みが必要。 | |||
音響 | マイク(追加分) | ||
1本 | 1回につき 350円 | - | |
【注意事項】 有線マイクを追加の場合には拡声装置Aの申込みが必要。 ワイヤレスマイクを追加の場合には拡声装置A、ワイヤレスマイク装置の申込みが必要。 ご利用日前に利用数をお知らせください。 | |||
音響 | 拡声装置B(ポータブル) | ||
一式 | 1回につき 950円 | - | |
映像 | プロジェクター | ||
1台 | 1回につき 550円 | 1 | |
Cannon LV-7380 D-sub15pin対応(HDMIの変換ケーブルあります) スクリーン付(無料) ホール備え付けのスピーカーにて音声を出力するには、拡声装置Aの申込みが必要です。 【注意事項】 会議室と共通の備品のため、事前申込み(先着順)が必要。 | |||
照明 | 調光設備 | ||
1式 | 1回につき 1,050円 | 1 | |
※ホールのステージの照明を利用するときに必要です。 | |||
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 1回につき 550円 | 1 | |
【注意事項】 利用には調光設備の申込みが必要。 | |||
照明 | シーリングライト | ||
1台 | 1回につき 350円 | 6 | |
【注意事項】 利用には調光設備の申込みが必要。 | |||
照明 | サイドフロントスポット | ||
1台 | 1回につき 350円 | 4 | |
【注意事項】 利用には調光設備の申込みが必要。 | |||
照明 | ホリゾントライト | ||
1列 | 1回につき 550円 | - | |
【注意事項】 利用には調光設備の申込みが必要。 | |||
照明 | サスペンションライト | ||
1台 | 1回につき 350円 | 4 | |
【注意事項】 利用には調光設備の申込みが必要。 | |||
照明 | ピンスポット | ||
1台 | 1回につき 400円 | - | |
【注意事項】 利用には調光設備の申込みが必要。 | |||
照明 | フットライト | ||
1列 | 1回につき 1,050円 | - | |
【注意事項】 利用には調光設備の申込みが必要。 | |||
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 1回につき 2,750円 | 1 | |
カワイピアノCA-70N/セミコンサートグランドピアノ 【注意事項】 利用には事前の申込みが必要。 | |||
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1KW | 1時間につき 200円 | - | |
その他 | 絵画等展示設備 | ||
1m | 1日につき 200円 | - | |
【注意事項】 利用には事前の申込みが必要。 | |||
その他 | 金びょうぶ | ||
1双 | 1回につき 550円 | 1 | |
【注意事項】 利用には事前の申込みが必要。 | |||
その他 | ブレストインターホンヘッド | ||
1回/1セット | 1回につき 350円 | ||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | CDの音楽をかけたいです。 | ||
---|---|---|---|
【拡声装置A】を ご利用ください。 | 1回につき 1,650円 | ||
※パソコンで作成したCDの場合、稀に再生できないことがあります。 事前にCDデッキで再生チェックをお願いします。 【拡声装置A】には、有線マイク1本付いています。 | |||
音響 | パソコン、スマホから音楽をかけたいです。 | ||
【拡声装置A】を ご利用ください。 | 1回につき 1,650円 | ||
※パソコン、スマホにイヤホンジャックの差込口があるか 確認ください。 ※パソコンをコンセントにつなぐ場合、別途【持込電源使用料】が必要です。 【拡声装置A】には、有線マイク1本付いています。 | |||
音響 | マイク(有線)を1本使いたいです。 | ||
【拡声装置A】を ご利用ください。 | 1回につき 1,650円 | ||
※マイクを使用される位置をお知らせください。 マイクスタンドは無料でご利用いただけます。 【拡声装置A】には、CDやパソコン、スマホなどから音楽をかけていただくことも可能です。 | |||
音響 | マイク(有線)を2本使いたいです。 | ||
【拡声装置A】 【追加マイク1本】を ご利用ください。 | 1回につき 2,000円(1,650円+350円) | ||
※マイクを使用される位置をお知らせください。 マイクスタンドは無料でご利用いただけます。 【拡声装置A】には、CDやパソコン、スマホなどから音楽をかけていただくことも可能です。 | |||
音響 | マイク(ワイヤレス)を1本使いたいです。 | ||
【拡声装置A】 【ワイヤレスマイク装置】を ご利用ください。 | 1回につき 2,700円(1,650円+1,050円) | ||
※マイクスタンドは無料でご利用いただけます。 【拡声装置A】には、有線マイク1本付いています。 また、CDやパソコン、スマホなどから音楽をかけていただくことも可能です。 | |||
音響 | マイク(ワイヤレス)を2本使いたいです。 | ||
【拡声装置A】 【ワイヤレスマイク装置】 【追加マイク1本】 を ご利用ください。 | 1回につき 3,050円(1,650円+1,050円+350円) | ||
※マイクスタンドは無料でご利用いただけます。 【拡声装置A】には、有線マイク1本付いています。 また、CDやパソコン、スマホなどから音楽をかけていただくことも可能です。 | |||
照明 | 客席部分のみ照明をつけたいです。 | ||
客席部分のみの照明は無料でご利用いただけます。 | 0円 | ||
※ステージ部分は照明がついていない状態です。 | |||
照明 | ステージ部分の照明をつけたいです。 | ||
【調光設備】 【ボーダーライト1】を ご利用ください。 | 1回につき 1,600円(1,050円+550円) | ||
※客席部分の照明は無料でご利用いただけます。 | |||
照明 | 講演会の発表者を明るくしたいです。 | ||
【調光設備】 【ボーダーライト1】 【シーリングライト6】を ご利用ください。 | 1回につき 3,700円(1,050円+550円+2,100円) | ||
※客席部分の照明は無料でご利用いただけます。 もう少し明るさが必要な場合は、ご相談ください。 | |||
照明 | ピアノ発表会の演奏者を明るくしたいです。 | ||
【調光設備】 【ボーダーライト1】 【シーリングライト6】を ご利用ください。 | 1回につき 3,700円(1,050円+550円+2,100円) | ||
※客席部分の照明は無料でご利用いただけます。 もう少し明るさが必要な場合は、ご相談ください。 | |||
映像 | パソコンから映像(音なし)を映したいです。 | ||
【プロジェクター】をご利用ください。 | 1回につき 550円 | ||
※Cannon LV-7380 ※舞台上のスクリーンは無料でご利用いただけます。 ※パソコンにHDMI、D-sub15ピンの差込口があるか確認ください。 ※パソコンをコンセントにつなぐ場合、別途【持込電源使用料】が必要です。 | |||
映像 | パソコンから映像(音あり)を映したいです。 | ||
【プロジェクター】 【拡声装置A】を ご利用ください。 | 1回につき 2,200円(550円+1,650円) | ||
※Cannon LV-7380 ※舞台上のスクリーンは無料でご利用いただけます。 ※パソコンにHDMI、D-sub15ピン、イヤホンジャックの差込口があるか確認ください。 ※パソコンをコンセントにつなぐ場合、別途【持込電源使用料】が必要です。 【拡声装置A】には、有線マイク1本付いています。 | |||
映像 | プロジェクターを持ち込んで パソコンから映像 (音なし)を映したいです。 | ||
【持込電源使用料】をご利用ください。 | 1kw1時間につき 200円 | ||
※舞台上のスクリーンは無料でご利用いただけます。 | |||
映像 | プロジェクターを持ち込んで パソコンから映像 (音あり)を映したいです。 | ||
【拡声装置A】 【持込電源使用料】を ご利用ください。 | 1回につき 1,850円(1,650円+1kw1時間につき200円) | ||
※舞台上のスクリーンは無料でご利用いただけます。 【拡声装置A】には、有線マイク1本付いています。 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置B(ポータブル) | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき 950円 | 1(ホールと共通) | |
【注意事項】 利用には事前の申込みが必要。 | |||
映像 | プロジェクター | ||
1台 | 1回につき 550円 | 1(ホールと共通) | |
Cannon LV-7380 D-sub15pin対応(HDMIの変換ケーブルあります) 【注意事項】 ホールと共通の備品のため、事前申込み(先着順)が必要。 | |||
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1KW | 1時間につき 200円 | - | |
単位:円