まるよし精肉店 都島区民センターの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき 1,650 | - | |
ホール専用機材。ミキサー卓を使用できます。 有線マイクを1本含む。(有線マイクは最多6本) 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
音響 | 有線マイク追加 | ||
1本 | 1回につき 350 | - | |
音響 | ワイヤレスマイク装置 | ||
一式 | 1回につき 1,050 | - | |
ワイヤレスアンプ及びワイヤレスマイク1本が使えます。 拡声装置Aとのセット使用となります。 (ワイヤレスマイクはピンマイクを含めて最多4本) | |||
音響 | 追加ワイヤレスマイク | ||
1本 | 1回につき 350 | 3本 | |
ホール用 | |||
照明 | 調光設備 | ||
一式 | 1回につき 1,050 | - | |
照明設備を使用する場合は必要。調光卓を使用できます。 照明の転換、各種スポットライトを使用する場合は使用者様手配による技術スタッフの常駐が必要です。 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
照明 | ボーダーライト | ||
一式 | 1回につき 550 | - | |
舞台上へ平均した光を配るライト。 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
照明 | アッパーホリゾントライト | ||
一式 | 1回につき 550 | - | |
ホリゾント幕へ舞台上部から照らす照明。(赤・青・緑3色) 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
照明 | ローホリゾントライト | ||
一式 | 1回につき 550 | - | |
ホリゾント幕へ舞台床から照らす照明。(赤・青・緑3色) 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
照明 | シーリングスポットライト | ||
1〜11台 | 1回につき 1台350(2台1組×5&1台) | - | |
客席の天井から舞台への照明。 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
照明 | サイドフロントスポットライト | ||
1〜6台 | 1回につき 1台350(2台1組) | - | |
客席左右上方(2台1組)から舞台への照明。 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
照明 | ピンスポットライト | ||
1〜4台 | 1回につき 1台400 | - | |
投光室(2カ所)、客席(2カ所)から舞台等への照明。 講演会、演劇会等にご利用いただけます。 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
照明 | サスペンションライト | ||
1〜9台 | 1回につき 1台350(2台1組&1台) | - | |
舞台上部からのスポット照明。 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 | |||
楽器 | グランドピアノ(YAMAHA C7) (調律ピッチ…442Hz) | ||
1台 | 1回につき 2,750 | 1台 | |
舞台上でのみ使用可能。調律が必要な場合は使用者様で手配が必要となります。(施設利用料金・手配費用は使用者様にてご負担いただきます)※年1回、調律を行っております。 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 ※ピアノ仕様詳細はページ下部にございます。ご確認ください。 | |||
運営設備 | 金屏風 | ||
1双 | 1回につき 550 | 1双 | |
記念式典、落語会等にご利用いただけます。(高座はありません。) 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
●グランドピアノ(YAMAHA C7) 詳細
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置B | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき 950 | - | |
ポータブルタイプ。ワイヤレスマイク(1本)が使えます。 プロジェクター等の外部スピーカーとしても使えます。 | |||
音響 | 追加ワイヤレスマイク | ||
1本 | 1回につき 350 | 1本 | |
拡声装置B用 | |||
その他 | 持込電源使用料 | ||
1kw/h | 200 | - | |
電源を使用される場合 使用料=消費電力(kwh)×使用時間×使用料単価(200円) | |||
運営設備 | ビデオプロジェクター(Canon LX-MU500) ※要予約 | ||
1台 | 1回につき550 | 1台 | |
パソコン対応 「1回」とは、午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前午後又は午前夜間に使用する場合は2回、全日使用する場合は3回となります。 ※プロジェクター仕様詳細はページ下部にございます。ご確認ください。 | |||
音響 | CDプレイヤー | ||
1台 | 1回につき 200 | 1台 | |
ラジカセタイプ | |||
音響 | CD・MDラジカセ | ||
1台 | 1回につき 200 | 1台 | |
運営設備 | ポケットWi-Fi | ||
1台 | 1日につき 500 | 1台 | |
※1日1利用者のみ貸出可能。1日最大5GBまで利用可能。最大接続端末数5台まで。 |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
●ビデオプロジェクター(Canon LX-MU500) 詳細
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
単位:円
●Bluetoothレシーバー(拡声装置Aご利用の方のみ) お手持ちのスマートフォン等からコードレスで音源を流せます
●スクリーン(舞台上よりロールダウン式) スクリーンサイズ:タテ2.5m×ヨコ5.95m
●指揮者台(大) タテ124㎝×ヨコ90㎝×高さ28㎝ 指揮者台(小) タテ70㎝×ヨコ60㎝×高さ20㎝
●吊看板(舞台後白版) タテ約0.65m×ヨコ約5.4m
●ホワイトボード(大) ヨコ1.8m×高さ0.9m
●ホワイトボード(小)×2台 ヨコ1.2m×高さ0.9m
●めくり台 3台
●演台(大)(小)
●マイクスタンド(ブームスタンドもあり)
●卓上マイクスタンド