大阪市立東住吉会館の料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、
上記の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金は下記をご覧ください。
詳細は施設の係員にお尋ねください。
利用料は前納となっております。お申し込み後すみやかにお支払いお願いします。
※ご入金後はご返金いたしかねます。ご了承ください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、
上記の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金は下記をご覧ください。
詳細は施設の係員にお尋ねください。
利用料は前納となっております。お申し込み後すみやかにお支払いお願いします。
※ご入金後はご返金いたしかねます。ご了承ください。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置 | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき/950円 | - | |
音響 | ラインマイク追加 | ||
1本 | 1回につき/350円 | ||
その他 | ビデオプロジェクター | ||
1台 | 1回につき/550円 | ||
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1時間につき/1KW | 1時間につき/200円 | ||
その他 | 料理用ガスレンジ | ||
1台 | 1回につき/350円 | ||
単位:円
利用料の1回につきは、利用区分の午前、午後、夜間にそれぞれ使用する場合です。
午前午後・午後夜間をご利用の場合は2回、全日ご利用の場合は3回となります。
持込設備電源使用料は、お持ちになられた電気機器を使用する際に、施設内コンセントで電源供給する場合に必要で、お持ちになられた電気機器の消費電力(ワット数)に応じ、使用時間(1時間単位)を乗じた料金となります。なお1kw未満の端数が生じた場合は切り上げます。