城東区民センターの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,100 | 19,700 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,500 | 26,300 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,500 | 26,300 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,300 | 39,500 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,800 | 44,700 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 42,100 | 63,200 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 15,720 | 23,640 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 21,000 | 31,560 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 21,000 | 31,560 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 31,560 | 47,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 35,760 | 53,640 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 50,520 | 75,840 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 12,200 | 18,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 16,300 | 24,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 16,300 | 24,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 24,100 | 36,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 27,300 | 41,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 38,500 | 57,800 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 14,640 | 21,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 19,560 | 29,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 19,560 | 29,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 28,920 | 43,440 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 32,760 | 49,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 46,200 | 69,360 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,500 | 2,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,000 | 3,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,000 | 3,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,900 | 4,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,600 | 6,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,800 | 2,760 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 3,480 | 5,280 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 5,520 | 8,280 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
・ 控室単独でのご利用の場合は、ホールの利用に無い時に限りご利用日2週間前より予約ができます。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,500 | 2,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,000 | 3,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,000 | 3,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,900 | 4,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,600 | 6,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,800 | 2,760 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 3,480 | 5,280 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 5,520 | 8,280 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
・ 控室単独でのご利用の場合は、ホールの利用に無い時に限りご利用日2週間前より予約ができます。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
・ 大会議室1・2は間仕切りになっているため、1室のみ利用される場合はマイク等の大きな音の出るものの使用はできません。他の利用者から騒音等の苦情があった場合は使用をお断りすることがあります。
・ 大会議室1・2については、間仕切りをはずして1つの部屋として利用可能です。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
・ 大会議室1・2は間仕切りになっているため、1室のみ利用される場合はマイク等の大きな音の出るものの使用はできません。他の利用者から騒音等の苦情があった場合は使用をお断りすることがあります。
・ 大会議室1・2については、間仕切りをはずして1つの部屋として利用可能です。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 700 | 1,100 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 900 | 1,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 900 | 1,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,100 | 1,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,200 | 1,800 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 840 | 1,320 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,080 | 1,680 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,080 | 1,680 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,320 | 2,040 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,440 | 2,160 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
・ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
・ 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
・ 多目的室は土足禁止です。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
単位:円
①大会議室2には室内に専用のスクリーンとプロジェクターが設置されています。(使用料は1区分2,200円)
②大会議室2以外でスクリーンの使用を希望される方は下記のPDFをご覧ください。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
単位:円
①小会議室・中会議室・多目的室はマイクおよび音響機材の使用は禁止です。(壁に防音処理がなされていないため)
②大会議室は1・2の両室使用時のみマイク、音響設備の使用が可能です。
(ワイヤレスマイクが最大で4本使用できます。使用料は1区分2700円~3750円 ※使用するマイクの本数に応じて使用料が変わります。また、この料金にはPCやスマートフォン等で音源の再生を行える音響設備の使用料も含まれています)
③ホールでマイクを使用したい、音源等を再生したい方はこちらの資料をご覧ください。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置 A | ||
---|---|---|---|
1式 | 1,650 円 | ||
1区分につき | |||
音響 | 追加マイク(有線) | ||
1本 | 350 円 | ||
1区分につき | |||
音響 | ワイヤレスマイク装置 | ||
1式 | 1050 円 | ||
1区分につき | |||
音響 | 追加ワイヤレスマイク | ||
1本 | 350 円 | ||
1区分につき | |||
音響 | コンデンサーマイク | ||
1本 | 350 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | 調光設備 | ||
1式 | 1,050 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 550 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | アッパーホリゾントライト | ||
1列 | 550 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | ロアーホリゾントライト | ||
1列 | 550 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | シーリングスポットライト | ||
1列 | 550 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | フロントサイドスポットライト | ||
1台 | 350 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | スポットライト(サスペンション) | ||
1台 | 350 円 | ||
1区分につき | |||
照明 | ピンスポットライト | ||
1列 | 400 円 | ||
1区分につき | |||
その他付属設備 | プロジェクター(ホール固定) | ||
1式 | 550 円 | ||
1区分につき | |||
その他付属設備 | プロジェクター(移動式) | ||
1台 | 550 円 | ||
1区分につき | |||
その他付属設備 | 移動スクリーン | ||
1台 | 500 円 | ||
1区分につき | |||
その他付属設備 | フルコンサートグランドピアノ | ||
1台 | 8,000 円 | ||
1区分につき | |||
その他付属設備 | ポータブルワイヤレスマイク装置 | ||
1台 | 1,000 円 | ||
1区分につき | |||
その他付属設備 | 絵画等展示設備(展示パネル) | ||
1台 | 200 円 | ||
全日 | |||
その他付属設備 | 姿見鏡 | ||
1台 | 100 円 | ||
1区分につき | |||
その他付属設備 | CD ラジカセ | ||
1台 | 300 円 | ||
1区分につき | |||
電源使用料金 | 音響機材持ち込み | ||
1時間 | 200 円 | ||
1kw につき | |||
電源使用料金 | 照明機材持ち込み | ||
1時間 | |||
単位:円