西成区民センターの料金案内です

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 11,000 16,500
午後 13:00 ~ 17:00 14,600 21,900
夜間 17:30 ~ 21:30 14,600 21,900
午前 午後  9:30 ~ 17:00 21,800 32,700
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 24,700 37,100
全日  9:30 ~ 21:30 34,900 52,400

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 13,200 19,800
午後 13:00 ~ 17:00 17,520 26,280
夜間 17:30 ~ 21:30 17,520 26,280
午前 午後  9:30 ~ 17:00 26,160 39,240
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 29,640 44,520
全日  9:30 ~ 21:30 41,880 62,880

単位:円

  • ホールを利用される場合は、利用目的及び附属設備の確認のため、事前の打合せが必要となります。
ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,200 3,300
午後 13:00 ~ 17:00 3,000 4,500
夜間 17:30 ~ 21:30 3,000 4,500
午前 午後  9:30 ~ 17:00 4,800 7,200
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 5,500 8,300
全日  9:30 ~ 21:30 7,700 11,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,640 3,960
午後 13:00 ~ 17:00 3,600 5,400
夜間 17:30 ~ 21:30 3,600 5,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 5,760 8,640
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 6,600 9,960
全日  9:30 ~ 21:30 9,240 13,920

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,300 2,000
午後 13:00 ~ 17:00 1,800 2,700
夜間 17:30 ~ 21:30 1,800 2,700
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,400 3,600
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,800 4,200
全日  9:30 ~ 21:30 3,900 5,900

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,560 2,400
午後 13:00 ~ 17:00 2,160 3,240
夜間 17:30 ~ 21:30 2,160 3,240
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,880 4,320
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 3,360 5,040
全日  9:30 ~ 21:30 4,680 7,080

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,300 2,000
午後 13:00 ~ 17:00 1,800 2,700
夜間 17:30 ~ 21:30 1,800 2,700
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,400 3,600
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,800 4,200
全日  9:30 ~ 21:30 3,900 5,900

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,560 2,400
午後 13:00 ~ 17:00 2,160 3,240
夜間 17:30 ~ 21:30 2,160 3,240
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,880 4,320
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 3,360 5,040
全日  9:30 ~ 21:30 4,680 7,080

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

附属設備利用料金

ご利用料金
種別 品名
単位 使用料 在庫数
備考
音響 拡声装置A
一式 1回につき1,650
マイク1本付
音響 マイク2本目(ホール)
1本 1回につき950
ホールはワイヤレスマイク4本、有線4本まで使用可能
音響 マイク3本目から(ホール)
1本 1回につき350
ホールはワイヤレスマイク4本、有線4本まで使用可能
照明 調光設備(舞台照明調節用)
一式 1回につき1,050
ホール灯使用可能
照明 ボーダーライト
一式 1回につき550
照明 ホリゾントライト
一式 1回につき550
照明 サスペンションライト
一式 1回につき3,500
照明 シーリングスポット
一式 1回につき3,150
照明 サイドフロントスポット
一式 1回につき2,100
照明 フットライト
一式 1回につき1,050
照明 ピンスポット
1台 1回につき400
その他 グランドピアノ
1台 1回につき2,750
ホール用
その他 指揮台
1台 1回につき300
ホール用
その他 譜面台
1台 1回につき300
ホール用
その他 ひなだん
一式 1回につき1,200
3段
その他 三面鏡
1台 1回につき200

単位:円

  • *附属設備の利用料金はご利用日当日に窓口にてお支払いください。
  •   使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、

      「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。

ご利用料金
種別 品名
単位 使用料 在庫数
備考
その他 拡声装置B(ポータブル)
一式 1回につき950
会議室2-1用(マイク1本付)
その他 マイク2本目
1本 1回につき350
会議室2-1用(3本まで使用可)
その他 アップライトピアノ
1台 1回につき1,650
会議室2-1用
その他 プロジェクター
1台 1回につき550
その他 DVDプレーヤー
1台 1回につき200
その他 MD/CDラジカセ
1台 1回につき150
その他 ガスコンロ
1台 1回につき150
その他 スタンド鏡(姿見)
1台 1回につき100
その他 畳(1畳)
1畳 1回につき200
その他 畳(半畳)
半畳 1回につき100
その他 絵画等展示パネル
1枚 1日につき200
パネルサイズ120×180
その他 持込設備電源使用料
1KW 1時間につき200
その他 ポケットWi‐Fi
1台 1日につき500
1日1利用者のみ・最大5GBまで・最大接続端末数5台まで

単位:円

  • *附属設備の利用料金はご利用日当日に窓口にてお支払いください。
  •   使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、

      「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。

MENU