北区民センターではホール、和室(2部屋)、会議室(6部屋)があり様々な用途でご利用いただけます。
下の部屋名 Vをタップすると部屋の詳細が表示されます。
フロアマップのピンクスペースをタップすると写真が表示されます。
定員 | 定員20名 (第1会議室・第2会議室パーティションを外した場合 定員56名) ※音楽や大きな声を出される場合、第1会議室・第2会議室の2部屋をお借り頂きます。 |
---|---|
面積 | 71.7㎡ (第1会議室・第2会議室パーティションを外した場合、145.4㎡) |
使用例 | 各種の会議や講習会など |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 20名 (第1会議室・第2会議室パーティションを外した場合 定員56名) |
---|---|
面積 | 73.4㎡ (第1会議室・第2会議室パーティションを外した場合、145.4㎡) |
使用例 | 主な用途:各種の会議や講習会など |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 定員20名 *第1会議室との2部屋通しでの利用可 (第1会議室・第2会議室パーティションを外した場合 定員56名) ※アップライトピアノ(有料)を使用される場合、第1会議室・第2会議室の2部屋をお借り頂きます。 ※音楽や大きな声を出される場合、第1会議室・第2会議室の2部屋をお借り頂きます。 |
定員 | 12名 |
---|---|
面積 | 38.4㎡ |
使用例 | 会議、講習会など |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | ※音楽や大きな声を出されるご利用は出来かねます。詳しくはお問合せください。 |
定員 | 20名 |
---|---|
面積 | 49.3㎡ |
使用例 | お花の稽古、お芝居の練習会議、講習会など |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 10名 |
---|---|
面積 | 10畳 |
使用例 | お茶、着付けなど ※音楽や大きな声を出される場合ふすまでの仕切りと、上が空いている為、2部屋お借り頂きます。 また、片方の部屋のみ使用される際は、隣の使用者にご配慮の上ご使用ください。 ※和室にはホワイトボードの設備はございませんのでご了承ください。 |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 12名 |
---|---|
面積 | 12畳 |
使用例 | お茶、着付けなど ※音楽や大きな声を出される場合ふすまでの仕切りと、上が空いている為、2部屋お借り頂きます。 また、片方の部屋のみ使用される際は、隣の使用者にご配慮の上ご使用ください。 ※和室にはホワイトボードの設備はございませんのでご了承ください。 |
料金 | 料金はこちらから |
スペースをタップすると写真が表示されます。
定員 | 700名 (椅子席のみの場合700名程度、机を使用されると300名程度) |
---|---|
面積 | 549.5㎡ |
使用例 | 式典、集会、講習会、楽器の演奏、合唱、ダンスの練習・発表会など ※金管楽器・アンプ利用楽器・太鼓系楽器利用時は、2階(ホール・第5・第6会議室)をお借り頂きます。 但し、多人数の場合は全館貸切でお願いしております。詳しくはお問合せください。 |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 18名 |
---|---|
面積 | 35.6㎡ |
使用例 | 各種会合、勉強会、ホール利用の控室など ※音楽や大きな声を出される場合、第5会議室・第6会議室の2部屋をお借り頂きます。 |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 12名 |
---|---|
面積 | 22.8㎡ |
使用例 | 各種会合、勉強会、ホール利用の控室など ※音楽や大きな声を出される場合、第5会議室・第6会議室の2部屋をお借り頂きます。 |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | ※第5会議室との2部屋通しでの利用可 |
スペースをタップすると写真が表示されます。