天王寺区民センターの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
※1 利用日の6日前から直前割引の利用が可能です(令和6年10月1日利用分より開始)。→詳しくはこちら
※2 冷暖房料は廃止になりました。
※3 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。 利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1 冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。 利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1 冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。 利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1 冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。 利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1 冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。 利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1 冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。 利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
※1 冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。 利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A(ホール固定) | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき 1,650 | - | |
ホール (カセットデッキ・有線マイク1本・アンプ・CDプレーヤー) | |||
音響 | 有線マイク追加 | ||
1本 | 1回につき 350 | - | |
ホール 計3本まで | |||
音響 | ワイヤレスマイク | ||
一式 | 1回につき 1,050 | - | |
ホール (拡声装置を使用しないと使えません) | |||
音響 | ワイヤレスマイク追加 | ||
1本 | 1回につき 350 | - | |
計3本 | |||
照明 | ビデオプロジェクター | ||
1台 | 1回につき 550 | - | |
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 1回につき 550 | - | |
ホール (舞台上部前方からの照明) | |||
照明 | アッパーライト | ||
1列 | 1回につき 550 | - | |
ホール (舞台上部後方からの照明) | |||
照明 | シーリングスポット | ||
1台 | 1回につき 350 | - | |
ホール (客席上部からの舞台照明) 12台6組 | |||
照明 | サイドフロントスポット | ||
1台 | 1回につき 350 | - | |
ホール (放送室からの舞台照明) 計3台 | |||
照明 | フットライト | ||
1列 | 1回につき 1,050 | - | |
ホール (舞台前部下方からの照明) | |||
照明 | ピンスポット | ||
1台 | 1回につき 400 | - | |
ホール 計1台 | |||
照明 | サスペンションライト | ||
1台 | 1回につき 350 | - | |
ホール (舞台上部中央からの照明) 16台4組 | |||
照明 | ロアーホリゾントライト | ||
1列 | 1回につき 550 | - | |
ホール (舞台後方下方からの照明) | |||
照明 | 調光設備 | ||
一式 | 1回につき 1,050 | - | |
ホール (舞台照明の調整設備) | |||
音声 | 拡声装置B | ||
1台 | 1回につき 950 | - | |
会議室用 ワイヤレスマイク2本付き。 | |||
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1KW | 1時間につき 200 | - | |
その他 | 絵画等展示パネル | ||
1枚 | 1日につき 200 | - | |
その他 | コンロ | ||
1台 | 1回につき 150 | - | |
第3会議室:IH 和室:ガス | |||
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 1回につき 2,750 | - | |
ホール | |||
その他 | アップライトピアノ | ||
1台 | 1回につき 1,650 | - | |
第4会議室、多目的室 | |||
その他 | キーボード | ||
1台 | 1回につき 650 | - | |
その他 | CDデッキ | ||
1台 | 1回につき 300 | - | |
テープ・CD |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。