近藤技研工業 西淀川区民ホール の料金案内です
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置A | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 1回につき 1,650 | - | |
| 音響 | 拡声装置B | ||
| 一式 | 1回につき 950 | - | |
| 音響 | マイク(追加分) | ||
| 1本 | 1回につき 350 | - | |
| 音響 | ワイヤレスマイク | ||
| 1式 | 1回につき 1,050 | - | |
| 音響 | ブレストインターホンヘッド | ||
| 1台 | 1回につき 350 | - | |
| その他 | 持込設備電源使用料 | ||
| 1KW | 1時間につき 200 | - | |
| 照明 | プロジェクター | ||
| 1台 | 1回につき 550 | - | |
| エプソン:EB-1750 舞台上スクリーン付(無料) ホール備え付けのスピーカーにて音声を出力するには、拡声装置Aの申込みが必要です。 第3会議室備え付けのスピーカーにて音声を出力するには、拡声装置Bの申込みが必要です。 第3会議室で音響を使用する場合は、第4会議室とセットでご予約ください。 【注意事項】 会議室と共通の備品のため、事前申込み(先着順)が必要。 | |||
| その他 | ピアノ | ||
| 1台 | 1回につき 2750 | 1台 | |
| ヤマハC3B/グランドピアノ ピアノ椅子(背付きタイプ)(無料) | |||
| 照明 | 調光設備 | ||
| 1式 | 1回につき 1,050 | - | |
| 照明 | ボーダーライト | ||
| 1列 | 1回につき 550 | - | |
| 照明 | ホリゾントライト | ||
| 1列 | 1回につき 550 | - | |
| 照明 | シーリングライト | ||
| 1台 | 1回につき 350 | - | |
| 照明 | サイドフロントスポット | ||
| 1台 | 1回につき 350 | - | |
| 照明 | サスペンションライト | ||
| 1台 | 1回につき 350 | - | |
| 照明 | ピンスポット | ||
| 1台 | 1回につき 400 | - | |
| 照明 | フットライト | ||
| 1回/1列 | 1回につき 1,050 | - | |
| 音響 | CDラジカセ | ||
| 1台 | 1回につき200 | 2台 | |
| その他 | 簡易スクリーン | ||
| 1台 | 1台につき350 | 1台 | |
| その他 | 譜面台 | ||
| 1台 | 1回につき50 | 10台 | |
| その他 | 絵画等展示設備パネル | ||
| 1日/1枚 | 200 | 5 | |
| 118㎝×174㎝ | |||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。