: 前のページに戻る  | : トップページに戻る |


平成18年4月1日ご利用分から、みなさまにさらに便利にご利用いただけますよう、利用区分の変更および利用料金が改定になりました。
新しい利用区分および利用料金は、次のとおりです。
利用区分
入場料の類を徴収しないものの利用料金
入場料の類を徴収するものの利用料金 
附属設備利用料金

使用にあたって入場料の類を徴収しないものの料金
旭区民センター
室  名 面積
u
定員
(人)
入場料の類を徴収しないもの  (円) 備  考
午前 午後 夜間 午前
午後
午後
夜間
全日
9:30
〜12:30
13:00
〜17:00
17:30
〜21:30
9:30
〜17:00
13:00
〜21:30
9:30
〜21:30
大ホール(平土間) 974 700 12,200 16,300 16,300 24,100 27,300 38,500  
大ホール(ロール) 974 700 13,100 17,500 17,500 26,300 29,800 42,100  
小ホール(平土間) 536 207 11,000 14,600 14,600 21,800 24,700 34,900  
小ホール(可動床) 536 207 15,000 20,000 20,000 29,400 33,300 47,000  
集会室1 94 48 2,200 3,000 3,000 4,800 5,500 7,700  
集会室2 32 12 1,000 1,300 1,300 1,500 1,700 2,400  
集会室3 36 18 1,000 1,300 1,300 1,500 1,700 2,400  
和室 56 20 2,200 3,000 3,000 4,800 5,500 7,700  
スタジオ1 30 5 2,500 3,300 3,300 4,800 5,400 7,600  
スタジオ2 37 7 2,500 3,300 3,300 4,800 5,400 7,600  
調理実習室 103 25 3,300 4,500 4,500 6,300 7,200 10,100  
アトリエ兼工作室 47 24 2,100 2,800 2,800 4,000 4,500 6,400  
控室1 26 16 1,100 1,400 1,400 2,100 2,300 3,300  
控室2 15 5 600 800 800 1,200 1,300 1,900  
控室3 32 16 1,500 2,000 2,000 2,900 3,300 4,600  
控室4 21 10 1,100 1,400 1,400 2,100 2,300 3,300  
控室5 42 20 1,900 2,600 2,600 3,700 4,200 5,900  
控室6 26 16 1,100 1,400 1,400 2,100 2,300 3,300  
控室7 14 6 600 800 800 1,200 1,300 1,900  
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
  利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
※3 大ホール・小ホールを利用される場合、舞台装置、音響装置、照明装置などの操作に専門の技術者が必要です。技術者の派遣は有料です。   
詳細は施設の係員にお尋ねください。
使用にあたって入場料の類を徴収するものの料金
旭区民センター
室  名 面積
u
定員
(人)
入場料の類を徴収するもの  (円) 備  考
午前 午後 夜間 午前
午後
午後
夜間
全日
9:30
〜12:30
13:00
〜17:00
17:30
〜21:30
9:30
〜17:00
13:00
〜21:30
9:30
〜21:30
大ホール(平土間) 974 700 18,300 24,500 24,500 36,200 41,000 57,800  
大ホール(ロール) 974 700 19,700 26,300 26,300 39,500 44,700 63,200  
小ホール(平土間) 536 207 16,500 21,900 21,900 32,700 37,100 52,400  
小ホール(可動床) 536 207 22,500 30,000 30,000 44,100 50,000 70,500  
集会室1 94 48 3,300 4,500 4,500 7,200 8,300 11,600  
集会室2 32 12 1,500 2,000 2,000 2,300 2,600 3,600  
集会室3 36 18 1,500 2,000 2,000 2,300 2,600 3,600  
和室 56 20 3,300 4,500 4,500 7,200 8,300 11,600  
スタジオ1 30 5 3,800 5,000 5,000 7,200 8,100 11,400  
スタジオ2 37 7 3,800 5,000 5,000 7,200 8,100 11,400  
調理実習室 103 25 5,000 6,800 6,800 9,500 10,800 15,200  
アトリエ兼工作室 47 24 3,200 4,200 4,200 6,000 6,800 9,600  
控室1 26 16 1,700 2,100 2,100 3,200 3,500 5,000  
控室2 15 5 900 1,200 1,200 1,800 2,000 2,900  
控室3 32 16 2,300 3,000 3,000 4,400 5,000 6,900
控室4 21 10 1,700 2,100 2,100 3,200 3,500 5,000  
控室5 42 20 2,900 3,900 3,900 5,600 6,300 8,900  
控室6 26 16 1,700 2,100 2,100 3,200 3,500 5,000  
控室7 14 6 900 1,200 1,200 1,800 2,000 2,900  
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。
なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
  利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
※3 大ホール・小ホールを利用される場合、舞台装置、音響装置、照明装置などの操作に専門の技術者が必要です。技術者の派遣は有料です。  
詳細は施設の係員にお尋ねください。
利  用  区  分

利用区分 時 間 帯
午 前 午前9時30分 午後0時30分
午 後 午後1時00分 午後5時00分
夜 間 午後5時30分 午後9時30分
午前午後 午前9時30分 午後5時00分
午後夜間 午後1時00分 午後9時30分
全 日 午前9時30分 午後9時30分



◆ ◆ ◆